Foto: Martin Skredsvik
Välj GI-rätt bröd
Publicerad den
Bröd har ofta ett ganska högt GI, därför gäller det att välja ett bra bröd med lågt GI till vardags i alla fall. Grovt bröd med hela korn, gärna bakat på surdeg har ett relativt lågt GI, även bröd som innehåller frukt och nötter är ett bra val. Sämsta valet är vitt fluffigt bröd. Titta listan för att hitta det bästa brödet. Text: Mia Troberg, Tasteline
Annons
Bröd | GI referens vitt bröd | GI referens glukos | Ungefärlig mängd livsmedel som ger 50 g kolhydrater |
Bagel | 103 | 75 | ca 100 g |
Baguette | 136 | 99 | ca 100 g |
Baguette med smör och marmelad | 89 | 62 | ca 85 g |
Baguette med chokladpålägg | 101 | 72 | ca 95 g |
Bovetebröd | 67 | 47 | ca 100 g |
Bröd bakat på vetemjöl med ca 50 % havrekli | 68 | 49 | ca 100 g |
Bröd från fyra sädesslag | 64 | 46 | ca 90 g |
Bröd med havrekli | 68 | 47 | ca 90 g |
Bröd bakat på 50 % amarant och 50 % vetemjöl | 109 | 76 | ca 100 g |
Ciabatta | 92 | 67 | ca 100 g |
English muffin | 109 | 77 | ca 100 g |
Fruktbröd, bröd med torkad frukt | 67 | 49 | ca 90 g |
Glutenfritt bröd | 108 | 76 | ca 90 g |
Glutenfritt bröd, fiberberikat | 104 | 73 | ca 90 g |
Hamburgerbröd | 87 | 63 | ca 90 g |
Havrebröd med hela gryn | 93 | 65 | ca 90 g |
Kornbröd | 95 | 69 | ca 100 g |
Kornbröd med hela korn (hög andel korn ger lägre värde och vice versa) | 48 | 34 | ca 100 g |
Knäckebröd, medelgrovt | 95 | 69 | ca 63 g |
Majsbröd | 92 | 67 | ca 100 g |
Mjuka tekakor | 98 | 71 | ca 85 g |
Pitabröd | 82 | 57 | ca 90 g |
Pumpernickel, cocktailtyp, små runda | 84 | 59 | ca 100 g |
Rågbröd, fullkorn | 83 | 58 | ca 100 g |
Rågbröd med linfrön 55 | 78 | 55 | ca 100 g |
Rågbröd med 80 % hela korn (av pumpernickeltyp) | 71 | 50 | ca 100 g |
Scones (från pulvermix) | 131 | 92 | ca 110 g |
Surdegsbröd från råg | 76 | 53 | ca 100 g |
Tunnbröd, svenskt | 113 | 79 | ca 100 g |
Tunnbröd, mellanöstern | 139 | 97 | ca 100 g |
Tunt hårdrostat bröd (Melba toast) | 100 | 72 | ca 70 g |
Vetebröd, fullkorn, fiberfranska | 97 | 68 | ca 100 g |
Vitt bröd, långfranska | 100 | 72 | ca 100 g |
Vitt bröd, rostat | 104 | 73 | ca 100 g |
Vitt bröd, bakat med 15 g psylliumfrön (loppfrön) | 76 | 53 | ca 100 g |
Vitt bröd med resistent stärkelse | 101 | 71 | ca 110 g |
Vitt bröd med eurylon (en stärkelsetyp med mycket amylos) | 60 | 42 | ca 90 g |
Vitt bröd med jordnötssmör | 84 | 59 | ca 110 g |
Vitt bröd med smör och mager ost | 89 | 62 | ca 130 g |
Vitt bröd med smör, ost, gurka och ett glas mjölk | 79 | 55 | ca 150 g |
Vitt bröd med smör och inlagd gurka, samt yoghurt | 55 | 39 | ca 350 g |
Vitt bröd som äts med malda torkade alger | 68 | 48 | ca 100 g |
Vitt bröd som äts med vinäger (som vinägrett) | 64 | 45 | ca 100 g |
Makrillsmörgås
Betyg: 2.83 av 5
15 min
Medel
GI-bröd med frön och morötter
Betyg: 3.86 av 5
1 tim 15 min
Medel
Långpannebröd med frön
Betyg: 3.81 av 5
30 min
Medel
Sultanen
Betyg: 4.26 av 5
12 tim
Medel
LCHF: Focaccia med parmesanost
Betyg: 3.5 av 5
45 min
Medel
Annons